Introduce
납품실적
1. 2020년 납품실적
순번 | 공사명 | 납품 내역 | 중량 (TON) |
---|---|---|---|
1 | 한화케미칼 | KS D 3568 일반구조용 각형강관 (SM355) KS D 3568 일반구조용 각형강관 (SRT275) KS D 3507 일반배관용 탄소강관 | 370 400 170 |
2 | 한화토탈 | KS D 3568 일반구조용 각형강관 (SRT275) KS D 3507 일반배관용 탄소강관 | 600 210 |
3 | GS칼텍스 | KS D 3562 압력배관용 탄소강관 (SPPS250) KS D 3568 일반구조용 각형강관 (SRT275) | 420 60 |
4 | 대림산업 | KS D 3507 일반배관용 탄소강관 | 100 |
5 | 금호석유화학 | KS D 3568 일반구조용 각형강관 (SRT355) | 460 |
2. 2021년 납품실적
순번 | 공사명 | 납품 내역 | 중량 (TON) |
---|---|---|---|
1 | 하이랜드푸드 물류창고 | KS D 3568 일반구조용 각형강관 (SRT275) KS D 3568 일반구조용 각형강관 (SM355) | 320 78 |
2 | 링롱타이어 (세르비아 수출) | KS D 3566 일반구조용 탄소강관 (SGT375) KS D 3568 일반구조용 각형강관 (SRT275) | 250 120 |
3 | GS칼텍스 (여수현장) | KS D 3566 일반구조용 탄소강관 (SGT275) KS D 3568 일반구조용 각형강관 (SRT275) KS D 3568 일반구조용 각형강관 (SM355) | 380 150 200 |
4 | 금호석유화학 | KS D 3562 압력배관용 탄소강관 (SPPS250) KS D 3568 일반구조용 각형강관 (SRT275) KS D 3566 일반구조용 탄소강관 (SGT275) | 300 150 200 |
3. 2022년 납품실적
순번 | 공사명 | 납품내역 | 중량 (TON) |
---|---|---|---|
1 | KCC 수출용 파렛트 | KS D 3568 일반구조용 각형강관 (SRT275) KS D 3503 Channels | 520 180 |
2 | 에이치엔씨 신축공사 | KS D 3503 H-BEAM (SHN275) KS D 3568 일반구조용 각형강관 (SRT275) | 200 180 |
3 | 청주 오성중학교 | KS D 3566 일반구조용 탄소강관 (SGT275) KS D 3568 일반구조용 각형강관 (SRT275) | 150 150 |
4 | 양주 율정초등학교 | KS D 3503 H-BEAM (SS275) | 500 |
5 | 경부산 7.5km (양방향) | KS D 3568 일반구조용 각형강관 (SRT275) | 300 |
6 | 홍천클럽하우스 | KS D 3503 H-BEAM (SHN275) | 350 |
4. 2023년 납품실적
순번 | 공사명 | 납품내역 | 중량 (Ton) |
---|---|---|---|
1 | (주)한화 | KS D 3507 일반배관용 탄소강관 | 300 |
2 | 구미 SK실트론 하지작업 | KS D 3568 일반구조용 각형강관 (SRT275) | 300 |
3 | ESMI | KS D 3568 일반구조용 각형강관 (SRT275) KS D 3566 일반구조용 탄소강관 (SRT275) KS D 3530 일반 구조용 형강 H강 KS D 3503 일반 구조용 압연 강재 | 290 |
4 | 에코앤드림 | KS D 3568 일반구조용 각형강관 (SRT275) KS D 3566 일반구조용 탄소강관 (SRT275) KS D 3530 일반 구조용 형강 H강 KS D 3503 일반 구조용 압연 강재 | 250 |
5 | Stellantis | KS D 3568 일반구조용 각형강관 (SRT275) KS D 3566 일반구조용 탄소강관 (SRT275) KS D 3530 일반 구조용 형강 H강 KS D 3503 일반 구조용 압연 강재 | 200 |
5. 2024년 납품실적
순번 | 공사명 | 납품내역 | 중량 (Ton) |
---|---|---|---|
1 | 롯데칠성 자동화창고 | KS D 3864 용접구조형냉각각형탄소강관 (SNRT295E, SNRT390E) KS D 3568 일반구조용 각형강관 (SRT275, SRT355) | 1300 |
2 | (주)한화 | KS D 3568 일반구조용 각형강관 (SRT355) | 800 |
3 | 인천 쿠팡 물류센터 배관 공사 | KS D 3507 일반배관용 탄소강관 | 650 |
4 | 타이페이 타오이엔 터미널 공항건설 공사 | KS D 3503 일반구조용 압연강재 | 480 |
5 | 천안지식 산업센터 | KS D 3568 일반구조용 각형강관 (SRT275) | 400 |